脂肪酸绝对定性定量
设备型号

Agilent 7890A
检测内容
服务类型可供选择:
样本中总脂肪酸(Total FAs)的检测 样本中单独磷脂上脂肪酸的检测样本中单独游离脂肪酸的检测 样本中单独中性脂上脂肪酸的检测
Fatty acid | ||
1 | Butyric Acid | C4:0 |
2 | Caproic Acid | C6:0 |
3 | Caprylic Acid | C8:0 |
4 | Capric Acid | C10:0 |
5 | Undecanoic Acid | C11:0 |
6 | Lauric Acid | C12:0 |
7 | Tridecanoic Acid | C13:0 |
8 | Myristic Acid | C14:0 |
9 | Myristoleic Acid | C14:1 |
10 | Pentadecanoic Acid | C15:0 |
11 | cis-10-Pentadecenoic Acid | C15:1 |
12 | Palmitic Acid | C16:0 |
13 | Palmitoleic Acid | C16:1 |
14 | Heptadecanoic Acid | C17:0 |
15 | cis-10-Heptadecenoic Acid | C17:1 |
16 | Stearic Acid | C18:0 |
17 | Oleic Acid | C18:1n9c |
18 | Elaidic Acid | C18:1n9t |
19 | Linoleic Acid | C18:2n6c |
Fatty acid | ||
20 | Linolelaidic Acid | C18:2n6t |
21 | γ-Linolenic Acid | C18:3n6 |
22 | α-Linolenic Acid | C18:3n3 |
23 | Arachidic Acid | C20:0 |
24 | cis-11-Eicosenoic Acid | C20:1n9 |
25 | cis-11,14-Eicosadienoic Acid | C20:2 |
26 | cis-8,11,14-Eicosatrienoic Acid | C20:3n6 |
27 | cis-11,14,17-Eicosatrienoic Acid | C20:3n3 |
28 | Arachidonic Acid | C20:4n6 |
29 | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid | C20:5n3 |
30 | Heneicosanoic Acid | C21:0 |
31 | Behenic Acid | C22:0 |
32 | Erucic Acid | C22:1n9 |
33 | cis-13,16-Docosadienoic Acid | C22:2 |
34 | cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid | C22:6n3 |
35 | Tricosanoic Acid | C23:0 |
36 | Lignoceric Acid | C24:0 |
37 | Nervonic Acid | C24:1n9 |

37种脂肪酸混合标准品GC-FID谱图
提供结果
Compound | Sample ID | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
C14:0 | 3.88 | 4.748 | 8.526 | 11.75 | 5.87 | 29.02 | 11.08 |
C15:0 | 5.29 | 2.79 | 3.074 | 4.62 | 4.53 | 8.09 | 3.01 |
C16:0 | 1213.24 | 725.51 | 841.92 | 1043.3 | 1100.64 | 1085.92 | 813.3 |
C16:1 | 5.72 | 4.34 | 7.5 | 20.94 | 14.3 | 30.96 | 16.89 |
C17:0 | 1406.02 | 1406.02 | 1406.02 | 1406.02 | 1406.02 | 1406.09 | 1406 |
C18:0 | 629.28 | 446.54 | 395.74 | 503.57 | 553.27 | 531.13 | 497.45 |
C18:1n9c | 375.29 | 242.8 | 368.78 | 479.64 | 567.82 | 574.65 | 354.89 |
C18:1n7c | 56.81 | 44.54 | 58.5 | 66.4 | 69.78 | 61.06 | 51.81 |
C18:2n6c | 1501.38 | 823.34 | 721.09 | 917.8 | 1395.34 | 800.08 | 819.8 |
C18:3n6 | 2.27 | 1.62 | 6.38 | 12.38 | 3.48 | 14.53 | 7.07 |
C18:3n3 | 26.7 | 26.04 | 28.1 | 33.56 | 54.97 | 29.4 | 38.88 |
C20:0 | 6.43 | 3.55 | 3.09 | 5.08 | 5.44 | 6.12 | 3.15 |
C20:1 | 29.77 | 23.96 | 25.78 | 19.73 | 30.86 | 22.15 | 18.37 |
C20:2 | 17.4 | 11.88 | 8.72 | 11.62 | 18.67 | 9.78 | 18.73 |
C20:3n6 | 67.68 | 59.9 | 81.44 | 71.99 | 62.19 | 112.08 | 104 |
C20:4n6 | 425.44 | 346.63 | 304.33 | 364.75 | 372.77 | 422.3 | 262.7 |
C20:3n3 | 2.9 | 3.76 | 2.23 | 1.54 | 2.31 | 0.62 | 3 |
C20:5n3 | 16.34 | 8.19 | 12.08 | 30.1 | 6.82 | 27.63 | 27.69 |
C22:0 | 10.87 | 2.51 | 5.41 | 6.2 | 6.11 | 12.06 | 6.5 |
C23:0 | 688.93 | 688.49 | 707.01 | 700.57 | 696.19 | 708.29 | 691.32 |
C22:6n3 | 225.4 | 54.36 | 74.49 | 144.75 | 109.24 | 84.7 | 118.79 |
C24:0 | 14.4 | 5.64 | 6.31 | 6.5 | 6.84 | 11.78 | 7.49 |
C24:1 | 12.8 | 14.05 | 11.92 | 13 | 16.12 | 15.18 | 8.78 |
表1 检测结果示例