最新动态更多>>

2020年春节放假通知

各位尊敬的老师们: 您们好!   安隆科讯2020年春节放假时间定为1月20日-1月30日,1月31号(正月初七正式上班)。节假日期间如果您有什么需要咨询或者帮助以及有推荐文章或者反馈意见的,依然可以通过邮箱sales@anachro.com,或者通过微信公众号(安隆代谢组)给我们留言,我们会尽快回复您的消息!   提前祝各位老师新年快乐,万事如意,大吉大利! 微信公众号:安隆代谢组 咨询邮箱:sales@anachro.com    公司网站:www.anachro.com.cn 推荐文章或反馈意见可直接在公众号内留言投稿或发邮件给我们sales@anachro.com
短链脂肪酸绝对定性定量

设备型号

Agilent 7890A

一般流程

制备流程

检测内容

针对8种短链脂肪酸的检测分析,提供绝对定性定量分析结果。
序号 物质名称 英文名称 分子式 CAS编号 相对分子量
1 乙酸 Acetic Acid C2H4O2 64-19-7 60.05
2 丙酸 Propionic Acid C3H6O2 79-09-4 74.08
3 异丁酸 isobutyric Acid C4H8O2 79-31-2 88.11
4 丁酸 n-butric Acid C4H8O2 107-92-6 88.11
5 异戊酸 isovaleric Acid C5H10O2 503-7-2 102.13
6 戊酸 n-valeric Acid C5H10O2 109-52-4 102.13
7 正己酸 hexanoic Acid C6H12O2 142-62-1 116.15
8 正庚酸 Heptylic Acid C7H14O2 142-62-1 130.18

8种短链脂肪酸混合标准品GC-FID谱图

提供结果

Compound Sample ID
1 2 3 4 5 6 7
Acetic 4.866189659 2.225931221 2.156163549 2.000726742 3.02541513 1.593270368 2.562615958
Propionic 4.323989546 1.47351002 1.367666387 1.008740112 2.562615795 1.196616181 2.026869504
i-Butyric 0.708109809 0.280179688 0.295840787 0.284362394 0.761046393 0.278469856 0.515595487
n-Butyric 5.228218961 2.786546644 1.585714042 1.781861932 3.667291678 1.505211024 1.942012836
i-Valeric 1.267999518 0.560526562 0.631273537 0.54986877 1.456375668 0.699625699 1.065727433
n-Valeric 0.966937623 0.410417957 0.387377176 0.362416553 1.062616888 0.384234456 0.660763655
n-Caproic 0.459228492 0.137867743 0.116190564 0.129021463 0.327796045 0.176420898 0.302954679
n-Heptanoic ND ND ND ND ND ND ND

表1 检测结果示例