胆汁酸绝对定性定量
一般流程

检测内容
存在状态 | 简称 | 常用名 |
游离态 | CA | Cholic acid |
DHCA | Dehydrocholic acid | |
UDCA | Ursodeoxycholic acid | |
HDCA | Hyodeoxycholic acid | |
CDCA | Chenodeoxycholic acid | |
DCA | Deoxycholic acid | |
LCA | Lithocholic acid | |
UCA | Ursocholic acid | |
AlCA | Allocholic acid | |
DLCA | Dehydrolithocholic acid | |
NCA | 23-Norcholic acid | |
3β-CA | 3β-Cholic Acid | |
β-HDCA | β-Hyodeoxycholic Acid | |
DiLCA | Dioxolithocholic acid | |
ω-MCA | ω-Muricholic acid | |
α-MCA | α-Muricholic acid | |
7-KDCA | 7-Ketodeoxycholic acid | |
β-MCA | β-Muricholic acid | |
12-DHCA | 12-Dehydrocholic acid | |
λ-MCA (HCA) | λ-Muricholic acid | |
MoCA | Murocholic acid | |
3-DHCA | 3-Dehydrocholic acid | |
7-KLCA | 7-Ketolithocholic acid | |
6,7-DKLCA | 6,7-Diketolithocholic acid | |
12-KLCA | 12-Ketolithocholic acid | |
NDCA | 23-Nordeoxycholic acid | |
ApCA | Apocholic acid | |
IDCA | Isodeoxycholic acid | |
6-KLCA | 6-Ketolithocholic acid |
存在状态 | 简称 | 常用名 |
结合态 | GCA | Glycocholic acid |
GDCA | Glycodeoxycholic acid | |
TUDCA | Tauroursodeoxycholic acid | |
TCA | Taurocholic acid | |
GUDCA | Glycoursodeoxycholic acid | |
GHDCA | Glycohyodeoxycholic acid | |
TCDCA | Taurochenodeoxycholic acid | |
TDCA | Taurodeoxycholic acid | |
GCDCA | Glycochenodeoxycholic acid | |
TLCA | Taurolithocholic acid | |
THDCA | Taurohyodeoxycholic acid | |
λ-GMCA (GHCA) | Glyco-λ-muricholic acid | |
TDHCA | Taurodehydrocholic acid | |
GDHCA | Glycodehydrocholic acid | |
GLCA | Glycolithocholic acid | |
α-TMCA | Tauro-α-muricholic acid | |
β-TMCA | Tauro-β-muricholic acid | |
ω-TMCA | Tauro-ω-muricholic acid | |
λ-TMCA | Tauro-λ-muricholic acid |
提供结果
HS1B | HS2B | HS3B | HS1C | HS2C | HS3C | |
TUDCA | 3.76 | 3.7 | 2.96 | 4.5 | 4.42 | 3.26 |
TLCA | 0.335 | 0.338 | 0.361 | 0.233 | 0.185 | 0.166 |
GHDCA | 43.2 | 41.3 | 41 | 56.1 | 50.2 | 40.7 |
λ-GMCA | 2.46 | 2.49 | 2.69 | 3.25 | 3.06 | 3.08 |
β-MCA | 0.545 | 0.661 | 0.142 | 0.112 | 0.156 | 0.0744 |
DLCA | 0.616 | 0.439 | 0.417 | 0.2 | 0.154 | 0.0961 |
NCA | 3.04 | 2.68 | 2.61 | 3.56 | 3.35 | 3.17 |
7-KDCA | 1.39 | 1.42 | 1.34 | 1.44 | 1.67 | 1.35 |
NDCA | 0.195 | 0.261 | 0.162 | 0.409 | 0.302 | 0.315 |
GLCA | 1.69 | 1.39 | 1.43 | 1.33 | 1.16 | 1.2 |
β-HDCA | 0.817 | 1.22 | 1.17 | 0.672 | 0.37 | 0.192 |
UDCA | 30 | 27.7 | 29.2 | 32 | 28 | 24.1 |
CDCA | 69 | 64.4 | 71.1 | 89.5 | 83.8 | 67.4 |
DCA | 32.4 | 29.3 | 30.2 | 35.6 | 34.8 | 27.3 |
THDCA | 2.61 | 1.75 | 1.17 | 3.81 | 2.5 | 2.04 |
TDCA | 10.2 | 9.23 | 8.99 | 12.8 | 10.7 | 10.1 |
GUDCA | 8.37 | 6.75 | 7.05 | 10.9 | 8.79 | 7.6 |
GCDCA | 285 | 260 | 256 | 364 | 314 | 267 |
GDCA | 48 | 47.1 | 50.3 | 63.8 | 54.2 | 44.3 |
GCA | 129 | 118 | 125 | 142 | 137 | 135 |
UCA | 0.917 | 0.592 | 0.864 | 1.18 | 1.15 | 1.07 |
3β-CA | 1.78 | 2.22 | 0.923 | 1.56 | 1.43 | 1.32 |
α-MCA | 0.214 | 0.607 | 0.245 | 0.152 | 0.127 | 0.193 |
λ-MCA | 2.08 | 2.19 | 2.16 | 3.93 | 3.34 | 2.61 |
CA | 83.3 | 56.4 | 52.5 | 54 | 51.9 | 46 |
ALCA | 0.434 | 1.05 | 0.654 | 0.587 | 0.677 | 0.637 |
ω-TMCA | 0.463 | 0.434 | 0.4 | 0.795 | 0.435 | 0.542 |
TCA | 27 | 26 | 24.6 | 35.2 | 30.5 | 27.4 |
7-KLCA | 2.16 | 2.2 | 2.49 | 1.5 | 1.9 | 1.38 |
APCA | 0.475 | 0.604 | 0.432 | 0.416 | 0.613 | 0.294 |
3-DHCA | 0.491 | 0.336 | 0.525 | 0.491 | 0.336 | 0.525 |
12-DHCA | 8.77 | 8.87 | 8.47 | 9.67 | 12.6 | 8.19 |
TCDCA | 60.24 | 59.3 | 57.33 | 36.45 | 35.65 | 39.22 |
表1 检测结果示例