植物激素绝对定性定量
设备型号

AB Sciex API 4000
检测内容
- 10种植物激素的全面检测
- 4种常见植物激素的经典检测(包括IAA、ABA、JA和SA)
10种植物激素检测列表
激素名称 | 英文缩写 |
反-玉米素 | ZT |
赤霉素 | GA3 |
吲哚乙酸 | IAA |
水杨酸 | SA |
茉莉酸 | JA |
脱落酸 | ABA |
吲哚丁酸 | IBA |
6-苄氨基嘌呤 | 6-BA |
茉莉酸甲酯 | MeJA |
激动素 | 6-KT |
4种植物激素检测列表
激素名称 | 英文缩写 |
吲哚乙酸 | IAA |
水杨酸 | SA |
茉莉酸 | JA |
脱落酸 | ABA |
提供结果
Sample Name | 6-BA | 6-KT | t-ZT | MeJA | IAA | IBA | ABA | JA | SA | GA3 |
HS-0-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.57 | N/A | 1.94 | 0.902 | 1.78 | 0.224 |
HS-0-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.66 | N/A | 1.55 | 0.746 | 1.45 | 0.424 |
HS-0-3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.89 | N/A | 1.29 | 0.823 | 1.68 | 0.223 |
HS-20-1 | N/A | N/A | 0.129 | N/A | 28.1 | N/A | 0.321 | 0.406 | 10.8 | 1.02 |
HS-20-2 | N/A | N/A | 0.0944 | N/A | 7.36 | N/A | 0.16 | 0.267 | 9.08 | 0.88 |
HS-20-3 | N/A | N/A | 0.213 | N/A | 24.7 | N/A | 0.364 | 0.544 | 8.95 | 0.834 |
HS-30-1 | N/A | N/A | 0.378 | N/A | 50.3 | N/A | 0.275 | 1.73 | 4.8 | 1.18 |
HS-30-2 | N/A | N/A | 0.308 | N/A | 12.1 | N/A | 0.179 | 0.69 | 4.76 | 0.707 |
HS-30-3 | N/A | N/A | 0.193 | N/A | 13.9 | N/A | 0.139 | 0.939 | 3.91 | 2.08 |
HS-40-1 | N/A | N/A | 0.298 | N/A | 88 | N/A | 0.246 | 0.472 | 7.13 | 1.13 |
HS-40-2 | N/A | N/A | 0.344 | N/A | 47.8 | N/A | 0.311 | 0.562 | 7.08 | 1.03 |
HS-40-3 | N/A | N/A | 0.239 | N/A | 56.3 | N/A | 0.14 | 0.441 | 5.36 | 0.874 |
HS-60-1 | N/A | N/A | 0.202 | N/A | 130 | N/A | 0.439 | 0.689 | 10.3 | 0.62 |
HS-60-2 | N/A | N/A | 0.228 | N/A | 193 | N/A | 0.61 | 0.71 | 6.51 | 0.548 |
HS-60-3 | N/A | N/A | 0.163 | N/A | 192 | N/A | 0.426 | 1.01 | 12.7 | 0.636 |
表1 检测结果示例